
Blades: 6
A: 10,35 mm
B: 33,60 mm
C: 14,35 mm
Replaces:
47-16154 for MERCRUISER
369-65021-1 for TOHATSU
Engines:
MFS4/5/6HP (4 Strokes)
Replaces: Mercruiser: 37433A1, 46-60367A1, 46-64141A11, 46-96148A5, 46-96148A8, 60367A1, 96148A5, 96148A8, 96148B8, 96148T8; Bombardier: 0508395, 0508399, 0508400, 0508402, 0508403, 0508404, 0508406, 0508414, 0509047
For Mercruiser 1 with Serial #2062141-2791956
Model / OEM: 46-60367A1 46-96148A8 46-96148A5
3 and 5 days withing the EU, up to 10 days elsewhere.
Can be returned or exchanged, with conditions.
- CONTAINS -
Desc. | O.E. # | Qty. |
Water Tube | 23-29804 | 1 |
Impeller | 47-89984 | 1 |
Housing | 46-96148A1 | 1 |
Water Pump Base to Gear Housing Gasket | 27-42631-1 | 1 |
Water Pump Base | 46-57234A1 | 1 |
Gromment | 26-38970 | 1 |
Gear Housing Drain Screw Gasket | 12-19183 | 2 |
Water Pump Base to Gear Housing Gasket | 27-85610-1 | 1 |
Lower Water Pump to Wear Plate Gasket | 27-85608-1 | 1 |
Upper Water Pump to Wear Plate Gasket | 27-85609-1 | 1 |
Seal Ring | 26-45577 | 1 |
Plate | 32435 | 1 |
O-Ring | 25-30613 | 1 |
O-Ring | 25-33145 | 1 |
O-Ring | 25-30224 | 1 |
O-Ring | 25-90011 | 1 |
Water Pump Gasket | 27-32438 | 1 |
O-Ring | 25-38099 | 1 |
O-Ring | 35-30271 | 1 |
Water Pump Gasket | 27-46231-1 | 1 |
No customer reviews for the moment.